Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 12  Предыдущий тур  Следующий тур


Песнь Славы Очки: 843572
Белые Медведи Очки: 207649


    Очки Очки за турнир
1 sinegub [15] 111192 3296127
2 Кеша хороший [15] 12491 2667280
3 ЕННОТ [15] 20284 2406819
4 -BROKEN- [15] 44784 1962206
5 Светлый Луч [15] 13422 1765340
6 Ифигения [14] 21644 1675513
7 -Синоптик- [15] 0 1570357
8 gemoroi [12] 10706 1547204
9 Arrenius [15] 19542 1526411
10 Blacky73 [14] 15345 1385760
11 ValeraPenetrator [11] 15361 1129512
12 The_fat_man [12] 7069 1018531
13 Норушка [15] 17317 985276
14 -BES- [12] 20252 733842
15 Writh King [14] 36702 667555
16 Верный [14] 27452 626352
17 VADER [12] 56745 621968
18 FAU [14] 21517 599701
19 Jino [12] 10214 599220
20 Death007 [12] 13696 597600
21 Kampfer [15] 5299 530885
22 -Виталич- [12] 14788 505212
23 лешкин кот [14] 12163 490512
24 Минган [15] 27887 459251
25 A1eX [12] 9483 450792
26 Стесняш [12] 0 447921
27 Мишаня1970 [12] 1295 441425
28 _НуПкА_ [15] 9941 403531
29 Treffa [12] 442 399716
30 ЛЮКСИК [12] 9560 384596
31 --ЖРЕЦ-- [12] 14762 356993
32 ДДииммаа [14] 2338 353917
33 Firmach [12] 8006 347702
34 Швейцарец [12] 1683 335376
35 Усатый [11] 16268 330643
36 s6dur [15] 10300 298636
37 катокса [14] 16223 296246
38 xGxGx [12] 12139 274086
39 Пули_от_Бабули [12] 25614 217772
40 Велегрин [14] 21267 215926
41 O l d_C o o k [12] 18047 197281
42 Abra [12] 9655 173919
43 Чушка [10] 4083 163449
44 Keli [9] 7900 161634
45 aieks20081 [14] 3650 156582
46 BanShee_ [12] 2120 142999
47 tatka [12] 0 119675
48 Хуан Матус [12] 2434 119243
49 ВНеадеквате [10] 1100 91504
50 XopS [12] 11122 91421
51 _Плутишка_05_ [12] 3240 82534
52 Дениза [12] 5870 82499
53 Golden Ratio [7] 1100 77719
54 niknepa [12] 0 76186
55 топтыгин06 [12] 3219 66919
56 Амат [10] 2200 65888
57 Белыч [10] 14468 63930
58 столярито [10] 1856 61736
59 -Мадам Жоржетт- [8] 5112 59286
60 -Найтария- [10] 1769 49114
61 Deviling [10] 1297 48952
62 _КоНоПлЯнКа_ [8] 1238 44387
63 GazzaBrazza [10] 9394 39592
64 Анни [8] 585 38460
65 DA BOMB [10] 1344 37086
66 Стесняшечка [12] 1516 35965
67 zh_F [10] 480 29802
68 Хранитель Алтарей #737483 [8] 3788 29442
69 Гипнотизер #737473 [8] 2146 28258
70 Солинари [8] 1282 28031
71 Элмириель [10] 1243 25327
72 СТАНОК [10] 0 19696
73 _GreSniK_ [8] 1136 18344
74 mrmilano [8] 1100 17765
75 _Cavaliere_ [8] 303 16543
76 Магик #737471 [8] 1294 16308
77 Охотник #737567 [8] 0 14990
78 Дуэлянт #737458 [7] 1288 13799
79 BuBu [12] 0 0


    Очки
1 DonG [12] 59331
2 кошмарный глюк [10] 865
3 Армагеддон_ [12] 2380
4 nipval [10] 3515
5 гриня69 [10] 60
6 Гризли [12] 7146
7 Сиротка [10] 202
8 -ИГОрЬ- [10] 27794
9 AdrenalinRushh [12] 5815
10 Лексейка [9] 5856
11 Soligorsk [10] 2021
12 БОН-РОК [10] 0
13 Ничегонеделатель [12] 4052
14 коллега [8] 1746
15 Монте-Кристо [10] 7303
16 Рыжая чертовка [10] 8537
17 Салли-Кэрролл [10] 3011
18 _AnImAl_ [10] 9987
19 Бэнкэй [9] 413
20 дед гаврош [12] 2850
21 masya12 [12] 4996
22 Radionson [9] 0
23 _Ерк_ [7] 2193
24 МегаМаксим [10] 1560
25 Кэрол [7] 155
26 Rodinec [11] 1420
27 Impulse [10] 1028
28 StragVremeni [8] 1233
29 mashenka [9] 4412
30 Багира [10] 2554
31 ZiG- [7] 0
32 -FENIMOR- [10] 1513
33 CoLdMeN [10] 2105
34 UHA700 [10] 1076
35 отлеж [10] 1408
36 AJY_Shikamaru [7] 1016
37 ВрединкаЯ [10] 1118
38 _Пофигист_ [10] 1260
39 Evilive [7] 13935
40 Лукашъ [11] 779
41 marysenka [7] 3651
42 YUBER [11] 0
43 Калиадора [7] 1452
44 СИМБУР [10] 1100
45 гошанн [5] 248
46 lidyshka [6] 1650
47 BloodNik [5] 0
48 Поцелуй Смерти [10] 437
49 shwetka [10] 0
50 Катюфка86 [10] 1100
51 Hoshi [5] 840
52 Князь-тишины [5] 0
53 vester [6] 0
54 Злой Язык [6] 152
55 Ух-ты [10] 0
56 ДеЛяФер [6] 0
57 хром 22 [7] 0
58 ЖелезнаяЛеди [10] 0
59 FEROZ [12] 0
60 _Fraero4ek_ [7] 0
61 НаборБукв [5] 0
62 TheRelax [6] 0
63 Lexi [4] 0
64 Э-э-э-х [12] 0
65 чучо [6] 295
66 Зеленный_1 [5] 0
67 lord-nikolas [6] 0
68 Мариша [9] 79
69 -арчер- [6] 0
70 Лео-Польд [6] 0
71 Покемоныш- [5] 0
72 ---_Первый_--- [10] 0
73 Dragonatom [6] 0
74 ____STARK____ [5] 0
75 maxidog mixalov [8] 0
76 Ампер [7] 0
77 Грум Дикие Годы [6] 0
78 Джонсон [8] 0
79 Призрачный маг [10] 0
80 сережка [11] 0