Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 14  Предыдущий тур  Следующий тур


Песнь Славы Очки: 2977376
Орден Розы Очки: 1920569


    Очки Очки за турнир
1 sinegub [15] 576445 4186828
2 Кеша хороший [15] 56549 2758244
3 ЕННОТ [15] 223014 2676038
4 -BROKEN- [15] 0 2094922
5 Светлый Луч [15] 84197 1975876
6 Ифигения [14] 157251 1853921
7 Arrenius [15] 21277 1609079
8 -Синоптик- [15] 9509 1591087
9 gemoroi [12] 10852 1567523
10 Blacky73 [14] 74851 1476941
11 ValeraPenetrator [11] 62554 1316168
12 Норушка [15] 31544 1060745
13 The_fat_man [12] 12082 1032840
14 FAU [14] 153101 771630
15 -BES- [12] 26274 765526
16 Writh King [14] 78665 758065
17 Верный [14] 92815 755301
18 Death007 [12] 110647 729914
19 Kampfer [15] 156033 691958
20 VADER [12] 38549 690425
21 лешкин кот [14] 125106 627188
22 Jino [12] 9365 616100
23 _НуПкА_ [15] 97078 547444
24 -Виталич- [12] 5925 529096
25 Минган [15] 25155 496231
26 A1eX [12] 12142 471759
27 Мишаня1970 [12] 14055 465201
28 Firmach [12] 110267 461810
29 Treffa [12] 38375 450126
30 Стесняш [12] 0 447921
31 s6dur [15] 107919 407811
32 ЛЮКСИК [12] 10454 406302
33 --ЖРЕЦ-- [12] 10626 389208
34 Швейцарец [12] 48074 385684
35 ДДииммаа [14] 8417 382939
36 xGxGx [12] 78923 357096
37 Усатый [11] 14225 347655
38 катокса [14] 9889 317127
39 Пули_от_Бабули [12] 50750 275428
40 Велегрин [14] 9914 236812
41 O l d_C o o k [12] 10275 219338
42 Abra [12] 16271 199862
43 Чушка [10] 19009 186199
44 Keli [9] 17431 184481
45 aieks20081 [14] 4404 178776
46 BanShee_ [12] 15901 175792
47 tatka [12] 8102 145404
48 Хуан Матус [12] 12585 143266
49 Дениза [12] 8960 106297
50 XopS [12] 5957 104202
51 ВНеадеквате [10] 1100 93704
52 _Плутишка_05_ [12] 1650 87741
53 niknepa [12] 8196 87564
54 топтыгин06 [12] 7657 81867
55 Golden Ratio [7] 1650 80469
56 столярито [10] 5035 76648
57 Амат [10] 2875 73638
58 Белыч [10] 1100 70555
59 -Мадам Жоржетт- [8] 3806 64927
60 _КоНоПлЯнКа_ [8] 3011 56418
61 Deviling [10] 4673 54654
62 -Найтария- [10] 3232 54413
63 Стесняшечка [12] 14669 52354
64 GazzaBrazza [10] 8212 50410
65 Анни [8] 3835 44580
66 DA BOMB [10] 5162 44056
67 Хранитель Алтарей #737483 [8] 2210 35114
68 zh_F [10] 2870 33162
69 Гипнотизер #737473 [8] 1242 32417
70 Солинари [8] 1535 30615
71 Элмириель [10] 1100 29384
72 СТАНОК [10] 2543 24149
73 _GreSniK_ [8] 1113 20659
74 mrmilano [8] 1537 20448
75 _Cavaliere_ [8] 1432 18987
76 Магик #737471 [8] 1381 18694
77 Охотник #737567 [8] 1547 18187
78 Ф р у к т [7] 1240 16271
79 BuBu [12] 0 0


    Очки
1 bivaliy [14] 248815
2 Славяна [13] 237225
3 Петро [13] 163141
4 Айри [15] 442220
5 sdimona [13] 52338
6 XBOT [14] 37693
7 levaniko27 [14] 30795
8 -Витя АК- [12] 185972
9 ГраМа3екА [14] 107561
10 BraveQueen [13] 5496
11 Творец Судьбы [12] 86713
12 Rezb [12] 20229
13 Прострел [14] 35627
14 kurt77 [12] 12036
15 Na-To [10] 53114
16 Stafff [14] 8229
17 АшрамПутра [12] 30117
18 СебастьянПерейра [12] 14977
19 Verago [10] 13319
20 -Kazzam- [12] 9246
21 -massif- [12] 10660
22 Джейсон-Х [12] 3191
23 марал [10] 7744
24 МолекулаВодорода [12] 3661
25 _Родич_ [10] 20653
26 LinKolN [11] 779
27 Властомир [13] 7176
28 Искандер [10] 5069
29 Bars [10] 7761
30 Энтъ [10] 6189
31 _Убивца_ [12] 2648
32 АнтиаД [10] 3147
33 Снегурия [10] 1807
34 Drushin [12] 0
35 murz [8] 3053
36 дед Щукарь [12] 1701
37 Stavrs [10] 2633
38 rayf [14] 5023
39 ведьмак Гермион [8] 2665
40 -Drogba- [9] 1517
41 Блик [12] 3177
42 Андруйчик [8] 1247
43 ABLONI GWarrior [10] 1532
44 _Бумажный_змей_ [10] 0
45 спарта [7] 1025
46 FlyOut [12] 1708
47 Бонек [13] 2414
48 Титан88 [8] 1053
49 lomonosov [10] 2379
50 ИнтерскиФ 1 [12] 1488
51 DarkRose [6] 270
52 Джон Триболта [5] 31
53 Леон 70 [8] 0
54 klon108 [10] 455
55 -V1RUS- [6] 0
56 Биток [11] 6210
57 карающая смерть [12] 598
58 rpek [7] 1323
59 Желтый Носок [9] 884
60 Essander [7] 0
61 Славный Перец [6] 647
62 Жан-Клод ван Шот [5] 0
63 -Sugar Plum- [4] 499
64 Малиновый закат [11] 0
65 Ойсин [6] 183
66 _Sifon_ [12] 0
67 Werwolfin [6] 0
68 Xoxogi [8] 1019
69 _Шенкер_ [7] 248
70 ТОПТЫШ [6] 124
71 Герой_2010 [6] 46
72 Severna [7] 69
73 RatoG_ [8] 0
74 VEN0M [10] 0
75 kastegus [9] 0
76 kuchum [13] 0
77 БЕСпоники [7] 0
78 Белинда [6] 0
79 Родомил Грубый [7] 0
80 скучающий гном [6] 0