Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 1   Следующий тур


Застава Очки: 69862
Воины Возмездия Очки: 0


    Очки Очки за турнир
1 Псих92 [7] 10137 10137
2 Тираниус [10] 7344 7344
3 _Mini_ [8] 6773 6773
4 gheorghe [14] 5618 5618
5 __Vlad__ [12] 5566 5566
6 amade XXX [7] 3450 3450
7 Мевия [6] 3169 3169
8 Семаргл9 [6] 2748 2748
9 РАТАБОРИЩЕ [10] 2396 2396
10 Ядигар [8] 2267 2267
11 zagina [8] 2029 2029
12 Elite Pixel [7] 1949 1949
13 везуньчик22 [6] 1732 1732
14 Крас___ [7] 1483 1483
15 ShieldMan [8] 1310 1310
16 Ф и б и [6] 1295 1295
17 саша35 [8] 1279 1279
18 Кэнри [8] 1223 1223
19 тт156 [5] 1113 1113
20 Arlion [6] 1102 1102
21 placebo [6] 1060 1060
22 -грешник [5] 1021 1021
23 Зубр-призрак [10] 1004 1004
24 паук_ [7] 1001 1001
25 DEREBAS [11] 502 502
26 Costa Rica MOHAX [8] 351 351
27 Nemec86RUS [10] 316 316
28 Dark-Fox [6] 296 296
29 Бамбр Ужасный [5] 197 197
30 Medoed [5] 70 70
31 _И_Л_А_Й_ [7] 24 24
32 _Дружелюбный_ [6] 18 18
33 Енот-Добрый [7] 18 18
34 nerka [7] 1 1
35 -mixa- [6] 0 0
36 ACSTX [6] 0 0
37 Amalur [9] 0 0
38 Artemuda [5] 0 0
39 BarakA [7] 0 0
40 Batu-Khan [6] 0 0
41 DRAGON666 [6] 0 0
42 DROP_DEAD2 [6] 0 0
43 Dralxib [4] 0 0
44 Skrins [8] 0 0
45 Soska [5] 0 0
46 Strelok9178 [6] 0 0
47 The KiNg of Hell [5] 0 0
48 Touchglass Moose [6] 0 0
49 _DiVnA_ [5] 0 0
50 ___Крестьянинъ___ [6] 0 0
51 adafera [6] 0 0
52 ayerilia [5] 0 0
53 coback [9] 0 0
54 oceancrosser [5] 0 0
55 shkarslav [6] 0 0
56 silent_hill14 [7] 0 0
57 БАФОМЕТ [7] 0 0
58 БезымяннаяЗвезда [11] 0 0
59 ДЕВЯТЕСИЛ [10] 0 0
60 Дерзкий Я [6] 0 0
61 Злой Вовчик [7] 0 0
62 Керриган [8] 0 0
63 Лорне15 [5] 0 0
64 НитроМентан [6] 0 0
65 Нэйт [5] 0 0
66 Рокфор [8] 0 0
67 Святогор Севера [6] 0 0
68 Тушила76 [6] 0 0
69 Фэст [4] 0 0
70 Хозяин Кота [5] 0 0
71 Эрнесто [6] 0 0


    Очки
1 ---VIKTOR--- [9] 0
2 -Death- [6] 0
3 -SVAR0G- [5] 0
4 -Асмилла- [3] 0
5 -НикаДМ- [7] 0
6 -пятый элемент- [6] 0
7 AndriusReal [10] 0
8 Black Fire [5] 0
9 DEMIR [7] 0
10 KREMLEVEC-2011 [4] 0
11 Liona [7] 0
12 Milli [10] 0
13 Sayuri [6] 0
14 _Диего_ [10] 0
15 _Кречет_ [4] 0
16 _ЛиЛу_ [4] 0
17 _Скиф-Я_ [10] 0
18 botishe [6] 0
19 zondor [6] 0
20 ВРЕДНУЛЬКА [9] 0
21 Гаруспик [8] 0
22 Землекоп [6] 0
23 Йонифер [8] 0
24 Карантин [6] 0
25 НикаДМ [4] 0
26 ПАЛАЧ 8 [11] 0
27 Я-рат [11] 0
28 марадер7 [7] 0