Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


Застава Очки: 81242
Норманны Очки: 382


    Очки Очки за турнир
1 __Vlad__ [12] 17910 41407
2 Псих92 [7] 7886 24573
3 _Mini_ [8] 3040 18227
4 Мевия [6] 10800 16863
5 gheorghe [14] 913 16707
6 РАТАБОРИЩЕ [10] 7226 14472
7 Ф и б и [6] 4261 14192
8 Крас___ [7] 2686 13123
9 placebo [6] 1061 11586
10 Тираниус [10] 3593 11033
11 Ядигар [8] 2388 10160
12 zagina [8] 1918 8862
13 Кэнри [8] 1076 8730
14 Elite Pixel [7] 2601 7550
15 Nemec86RUS [10] 2749 6192
16 DEREBAS [11] 0 5727
17 саша35 [8] 1002 4925
18 Arlion [6] 1113 4332
19 nerka [7] 1799 4302
20 паук_ [7] 1071 4239
21 ShieldMan [8] 858 4223
22 amade XXX [7] 257 4056
23 -грешник [5] 1000 4021
24 везуньчик22 [6] 1000 3751
25 Зубр-призрак [10] 1320 3614
26 Семаргл9 [6] 0 2748
27 adafera [6] 594 2703
28 _Дружелюбный_ [6] 946 2304
29 тт156 [5] 0 1227
30 Dark-Fox [6] 152 1090
31 Medoed [5] 1 373
32 Costa Rica MOHAX [8] 21 372
33 Бамбр Ужасный [5] 0 197
34 _И_Л_А_Й_ [7] 0 169
35 Енот-Добрый [7] 0 137
36 Dralxib [4] 0 20
37 -mixa- [6] 0 0
38 ACSTX [6] 0 0
39 Amalur [9] 0 0
40 Artemuda [5] 0 0
41 BarakA [7] 0 0
42 Batu-Khan [6] 0 0
43 DRAGON666 [6] 0 0
44 DROP_DEAD2 [6] 0 0
45 Skrins [8] 0 0
46 Soska [5] 0 0
47 Strelok9178 [6] 0 0
48 The KiNg of Hell [5] 0 0
49 Touchglass Moose [6] 0 0
50 _DiVnA_ [5] 0 0
51 ___Крестьянинъ___ [6] 0 0
52 ayerilia [5] 0 0
53 coback [9] 0 0
54 oceancrosser [5] 0 0
55 shkarslav [6] 0 0
56 silent_hill14 [7] 0 0
57 БАФОМЕТ [7] 0 0
58 БезымяннаяЗвезда [11] 0 0
59 ДЕВЯТЕСИЛ [10] 0 0
60 Дерзкий Я [6] 0 0
61 Злой Вовчик [7] 0 0
62 Керриган [8] 0 0
63 Лорне15 [5] 0 0
64 НитроМентан [6] 0 0
65 Нэйт [5] 0 0
66 Рокфор [8] 0 0
67 Святогор Севера [6] 0 0
68 Тушила76 [6] 0 0
69 Фэст [4] 0 0
70 Хозяин Кота [5] 0 0
71 Эрнесто [6] 0 0


    Очки
1 Олеганд [5] 17
2 --Germes-- [5] 0
3 olegkola [5] 255
4 крест [4] 0
5 Варнаг [4] 0
6 Aybara [3] 33
7 Шавкатик [4] 60
8 Безникая [3] 17
9 MuUuW [6] 0
10 _Внук-Сварога_ [4] 0
11 _ЗАУРД_ [4] 0
12 Alejio1 [4] 0
13 Berenice Fleming [4] 0
14 Killerus [4] 0
15 Kyocera [4] 0
16 Mangyst [5] 0
17 MrDoc [4] 0
18 Orestas [4] 0
19 Rabad [3] 0
20 Riplikator [3] 0
21 Total 90 [5] 0
22 __Лаит [4] 0
23 miriz [3] 0
24 sryfwam [4] 0
25 Алексей Волков [3] 0
26 Борсык [4] 0
27 Годфруа [5] 0
28 Крапивник [4] 0
29 Кренки [3] 0
30 Леброн Джеймс [3] 0
31 Натрик [4] 0
32 Олень [5] 0
33 СаняЗасада [4] 0
34 Сест [3] 0
35 Федор96 [5] 0
36 Цири Разбойница [5] 0
37 Шуршуночка [5] 0
38 худой [3] 0