Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 4  Предыдущий тур  Следующий тур


One blood Очки: 370643
Стать Севера Очки: 693697


    Очки Очки за турнир
1 -Магнум- [10] 97847 391595
2 БУГАЙ2 [14] 22129 333321
3 _ХВ_ [15] 32194 208728
4 _Карма_ [10] 15131 203647
5 Кеон [12] 22983 184440
6 x-men [15] 15684 162390
7 _sterh_ [12] 15495 98327
8 Widerhall [10] 3169 72543
9 WWG63 [10] 5955 60991
10 -Предтечи- [12] 26994 60705
11 Оленушка [11] 8725 43524
12 steyk [10] 6609 38695
13 Cyborg-kz [12] 16509 38335
14 Шисуи [13] 40 33845
15 Layo [12] 7211 31023
16 С В Я Т О Б О Р [11] 1631 27792
17 serco [11] 3276 26823
18 янек33 [11] 4396 23864
19 селиван [12] 2935 21567
20 горбах [12] 916 21217
21 SWYATOMIR [9] 2479 20956
22 DIABL0 [13] 9263 19183
23 Iskan [13] 8339 18403
24 LArtdeMartell [10] 3372 16163
25 Бразилия [12] 2492 16147
26 Яростный Сэм [8] 4256 13935
27 РАМХАТ [11] 3894 13241
28 волчатник [11] 5310 12229
29 IceBaby [6] 103 11719
30 ЩаКакПну [13] 7307 11293
31 Ян Яныч [8] 1378 8945
32 Обиден [7] 1192 8395
33 Злобный_физик [8] 1165 7438
34 Отчаянный [12] 2933 7329
35 zeusorc [7] 1067 6327
36 -Оникс- [7] 1399 6077
37 Serg KiLLer [12] 746 4873
38 shyrik007 [7] 0 4650
39 джекилл [10] 0 4610
40 SPARTAK [7] 757 4468
41 Shasha [7] 109 3645
42 Хтоздесь [6] 191 3425
43 Тюмено4ка [8] 0 3300
44 -Атаманша- [8] 1982 3104
45 _Persefona_ [10] 0 2493
46 Гебрас [6] 0 2227
47 Younger_BROTHER [5] 0 2209
48 djenn [8] 0 1576
49 Беспощадный Арт [8] 0 1190
50 Балу2012 [8] 0 1102
51 Niknord [8] 0 940
52 шумел-ка-мышь [8] 366 813
53 Икегами [8] 0 667
54 TUNING [6] 650 650
55 King White [8] 55 112
56 calypso [10] 0 78
57 Svetl0g0r [6] 9 9
58 -БУБА- [8] 0 0
59 BloodWitch [6] 0 0
60 Gahana Ho [10] 0 0
61 Gray Day [8] 0 0
62 Jasper [5] 0 0
63 Lastexil3 [6] 0 0
64 No_Name_ [5] 0 0
65 _Leeloo_ [6] 0 0
66 _qTp_ [6] 0 0
67 _Лиска [10] 0 0
68 anakonda7 [7] 0 0
69 gaiver101 [6] 0 0
70 ghost3 [7] 0 0
71 id616934919 [8] 0 0
72 patato [15] 0 0
73 Бугагаш [7] 0 0
74 Мидок [5] 0 0
75 Митрей [8] 0 0
76 Непобеждаемый [8] 0 0
77 ПузиК [10] 0 0
78 Хадес [5] 0 0
79 бей и режь [6] 0 0
80 козак3 [6] 0 0


    Очки
1 новый бродяга [14] 115012
2 AlexF [15] 137446
3 FR13NDS [14] 171170
4 gorg [15] 19089
5 Proffy [14] 16677
6 Kormchi [13] 38995
7 Momus [12] 8952
8 ВЕДЬМАК-ОДИНОЧКА [12] 2567
9 Олькина [11] 4727
10 way1972 [13] 13235
11 Фрейя_Ванская [15] 15227
12 -Льдинка- [9] 7229
13 Aveo [15] 38042
14 kovboy [14] 6371
15 ВОИН 3 [12] 7509
16 Рогнар Лорд Волк [11] 5000
17 Arkan66 [11] 4058
18 пью курю [12] 3767
19 Anzhelika [12] 9932
20 Karasik [8] 18344
21 DanteBlade [12] 8233
22 Hasert [11] 2609
23 lusuy_dvs [11] 2981
24 хаг 23 [11] 2547
25 Muller [12] 0
26 AlexGM [13] 2520
27 Ed12 [11] 2129
28 ЖАОРОК [9] 0
29 shadowfiend [7] 1654
30 волшебник леса [11] 2529
31 Slark [10] 7002
32 Alex230219 [13] 0
33 роман2279 [13] 1999
34 саня морозов [8] 1092
35 КалининградецРус [5] 1003
36 Чесотка [5] 4157
37 BMW_M3 [6] 1107
38 GaraeV [12] 1500
39 -Пион- [6] 1054
40 -Alien- [7] 1000
41 Ясный Будислав [7] 1127
42 JustDo [6] 248
43 ОДИН54 [13] 2000
44 Буль-Баши [6] 166
45 Злючка_Колючка [6] 617
46 Marsel [6] 660
47 _рыцарь тьмы_ [8] 150
48 _Полосатый кот_ [5] 1
49 Alex01 [6] 0
50 свиря [11] 104
51 aleksandr-svoi [14] 152
52 Spirit77 [7] 0
53 DPNK [6] 0
54 Silverhand [4] 0
55 maxichar [4] 7
56 -Эльрик Темный- [7] 0
57 -виртуоз- [9] 0
58 IAKO [3] 0
59 MS_NINO [3] 0
60 SHajtanych [4] 0
61 _ Х О Р О Н _ [7] 0
62 klimov29 [5] 0
63 mek1n [3] 0
64 slimests [5] 0
65 Владимир17 [5] 0
66 Крот Лютый [6] 0
67 МЕЛЬБУРН [12] 0
68 злая_тень_ [8] 0