Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 7  Предыдущий тур  Следующий тур


One blood Очки: 290238
Звезда свободы Очки: 1180032


    Очки Очки за турнир
1 -Магнум- [10] 34307 470848
2 БУГАЙ2 [14] 17824 420728
3 _ХВ_ [15] 64614 344998
4 x-men [15] 34352 339945
5 _Карма_ [10] 3015 220486
6 Кеон [12] 6129 207885
7 Шисуи [13] 30 121400
8 _sterh_ [12] 0 101419
9 Cyborg-kz [12] 15071 92529
10 Widerhall [10] 8202 91492
11 WWG63 [10] 6346 91452
12 -Предтечи- [12] 5695 86783
13 Оленушка [11] 10121 82994
14 Layo [12] 9597 61677
15 steyk [10] 5078 50747
16 Бразилия [12] 1650 49787
17 С В Я Т О Б О Р [11] 0 46106
18 янек33 [11] 10437 45075
19 горбах [12] 0 42246
20 serco [11] 2940 34163
21 селиван [12] 2321 31828
22 Отчаянный [12] 10348 31099
23 DIABL0 [13] 0 30689
24 РАМХАТ [11] 13581 29803
25 Iskan [13] 4663 29321
26 SWYATOMIR [9] 2365 28893
27 волчатник [11] 2 27655
28 LArtdeMartell [10] 3 23330
29 ЩаКакПну [13] 6630 21623
30 Яростный Сэм [8] 1322 19030
31 Обиден [7] 1255 13094
32 IceBaby [6] 0 11719
33 Магик #737548 [8] 1164 10924
34 -Оникс- [7] 1217 10403
35 Дуэлянт #737492 [8] 1339 10284
36 Serg KiLLer [12] 0 10247
37 джекилл [10] 1885 10164
38 SPARTAK [7] 1042 9054
39 zeusorc [7] 796 7233
40 Хтоздесь [6] 20 5898
41 shyrik007 [7] 623 5865
42 -Атаманша- [8] 1927 5742
43 _Лиска [10] 26 4889
44 Хранитель Алтарей #737538 [8] 0 4400
45 Shasha [7] 40 3685
46 djenn [8] 0 3053
47 _Persefona_ [10] 0 2493
48 Гебрас [6] 0 2227
49 Younger_BROTHER [5] 0 2209
50 -БУБА- [8] 2039 2102
51 Gray Day [8] 0 2063
52 Балу2012 [8] 0 1702
53 Зодчий #737503 [8] 0 1640
54 Гипнотизер #737422 [8] 194 1500
55 шумел-ка-мышь [8] 0 1261
56 Niknord [8] 0 940
57 TUNING [6] 27 677
58 King White [8] 1 113
59 calypso [10] 0 78
60 Svetl0g0r [6] 0 18
61 BloodWitch [6] 0 0
62 Gahana Ho [10] 0 0
63 Jasper [5] 0 0
64 Lastexil3 [6] 0 0
65 No_Name_ [5] 0 0
66 _Leeloo_ [6] 0 0
67 _qTp_ [6] 0 0
68 anakonda7 [7] 0 0
69 gaiver101 [6] 0 0
70 ghost3 [7] 0 0
71 id616934919 [8] 0 0
72 patato [15] 0 0
73 Бугагаш [7] 0 0
74 Мидок [5] 0 0
75 Непобеждаемый [8] 0 0
76 Охотник #737395 [8] 0 0
77 ПузиК [10] 0 0
78 Хадес [5] 0 0
79 бей и режь [6] 0 0
80 козак3 [6] 0 0


    Очки
1 Temikkk21 [15] 226394
2 Torgan [14] 169377
3 serg_ok [14] 160983
4 Venovera [13] 124295
5 Kiki_MORRA [14] 132121
6 Evolare [14] 78664
7 DIM92 [12] 50729
8 _Sasha_ [13] 46808
9 Trewer [10] 3294
10 Red-Bull [12] 8860
11 VoYEnTDiS [14] 1544
12 Трося [12] 36348
13 дарящая [10] 52485
14 sSSSbondSSSs [10] 2497
15 silenia [12] 17996
16 q_w_1 [12] 9451
17 maksimus-777 [10] 8713
18 Zico [8] 16500
19 военик [8] 6622
20 -ЛЫНЯ- [10] 3799
21 Vita [10] 1528
22 demanZ [8] 1122
23 Подпоручик [7] 2695
24 -Ok- [14] 2198
25 _Макс94_ [14] 1559
26 rayfler [12] 1549
27 Вышевлад Грозный [5] 1274
28 Гусля Белый [12] 1750
29 гипноз [9] 1720
30 КиПиШуЛЯ [10] 1179
31 Sava91 [5] 1100
32 ЭнтузиасТ [10] 1665
33 бака [11] 2009
34 НиЧоСи [6] 77
35 Юльченок [10] 1100
36 _WhiTe TigeR_ [7] 0
37 Sandro 2 [6] 0
38 Svagor [8] 0
39 Ordets [10] 0
40 чумазейка [5] 27
41 -Я есть Грут- [11] 0
42 -я-сильна-я- [7] 0
43 Eliken [14] 0
44 IsTyaZaTeL [3] 0
45 Lena [6] 0
46 Natashika [10] 0
47 NoopaaN [4] 0
48 Pavel36 [12] 0
49 Samneznayu [7] 0
50 Set [5] 0
51 Svet0G0R [10] 0
52 Torsvald [11] 0
53 Van Helsing [14] 0
54 _-NorD-_ [5] 0
55 _NBD_ [4] 0
56 _vars_ [10] 0
57 _Бабах_ [5] 0
58 biven77 [11] 0
59 lilika74 [11] 0
60 serg97 [12] 0
61 Балланарус [6] 0
62 Ваша Звездочка [4] 0
63 Вечное Похмелье [6] 0
64 Викрамандитья [5] 0
65 Вредная котя [12] 0
66 Еремия [4] 0
67 Кейт26 [11] 0
68 Кориана [8] 0
69 Кошка 34 [7] 0
70 КрутыЖка [5] 0
71 Крыл [9] 0
72 ЛИВИАН [12] 0
73 Медведъ [6] 0
74 НатуФий [4] 0
75 Трэшер [10] 0
76 зрелый [8] 0
77 лапсердак [8] 0
78 лучник12 [8] 0
79 мальчишь_плохишь [7] 0
80 оксанчик [10] 0