Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 15  Предыдущий тур


Титаны Очки: 1103666
Templars Очки: 775391


    Очки Очки за турнир
1 Ксамд [15] 339469 1734734
2 Базилик [14] 119715 749960
3 Юрчак [12] 66051 383107
4 теневой удар [12] 30220 223162
5 Kimana [12] 108898 181985
6 Ребовец [10] 66893 173339
7 mega_kz [12] 1520 158356
8 Леттисе [12] 39005 151244
9 Золотая ручка [10] 1620 132837
10 LitleDocter [12] 4689 121754
11 V A S I L I Y [12] 3044 115887
12 -SunLight- [12] 7011 107617
13 Cymrak [10] 26722 107048
14 Bingo-Bongo [9] 49882 105340
15 Струган [10] 13817 90728
16 Благовест [12] 9401 90690
17 Crazy_SD [11] 2406 73961
18 Сэр_Ивашка [8] 39895 65842
19 ГОРДЫНЯ [10] 1207 64347
20 СлепойПью [8] 4187 63701
21 _-_Волчонок_-_ [9] 62142 62692
22 БеСеНоК_ [12] 3966 60321
23 KONST13 [12] 4907 58674
24 Др0нго [8] 37178 52379
25 Quiet [5] 1162 52064
26 ПАШКА-РАЗБОЙ [7] 11421 49426
27 __ИНКВИЗИТОР__ [12] 1934 44138
28 Лис [8] 1540 38787
29 крендель_из_Осло [9] 1661 34976
30 СКРЕКУЛЬ [10] 1333 34235
31 Торум [9] 3892 33682
32 Righteous [8] 1497 31181
33 Нэта [9] 443 28342
34 DneprUA [10] 1053 26985
35 saslik [9] 1406 26510
36 суперболт [10] 2190 25368
37 Lesduh [7] 1833 23856
38 egora [8] 1344 23654
39 Stats_Up [8] 1341 22566
40 Охотник #737410 [8] 1606 22015
41 kolibri [8] 181 19536
42 Connjvar [11] 1873 17394
43 Магик #737455 [8] 1411 17141
44 БИНГ [7] 1024 16372
45 Хват Лисович [7] 1368 15484
46 PashaG [10] 1039 15381
47 Пьяный Лео [10] 242 14877
48 Джон Константин [8] 1359 13889
49 arhiolog [8] 1005 13758
50 Fortunado [8] 1539 12924
51 salemas [10] 273 12739
52 Иван_80 [7] 1164 11643
53 _-ХоМяК-_ [7] 0 11061
54 БегущаЯПоВолнаМ [7] 1893 10072
55 Herondot Cap [7] 0 8503
56 Бойкий [8] 1662 7677
57 Papa-Karlo [7] 3300 6786
58 Carpruby Terrier [8] 141 6560
59 Genezis [7] 39 5525
60 it is gg [7] 0 5010
61 Зодчий #737447 [7] 401 3285
62 Дуэлянт #737505 [7] 1124 2837
63 _ _Сварог_ _ [8] 2750 2750
64 DerWinD [8] 0 2075
65 Космач [10] 0 1666
66 МАГиРУС154 [7] 132 1541
67 Не красавчик [7] 125 741
68 Абырвал [7] 120 362
69 _Злой Робин_ [6] 0 275
70 Reef [8] 0 178
71 _Следователь_ [10] 0 113
72 _Ли-Ли-Я_ [5] 0 66
73 -Гвоздь- [6] 0 0
74 Bessenot [9] 0 0
75 SIDR [7] 0 0
76 Toril [7] 0 0
77 __ЕВГЕНИЧ__ [5] 0 0
78 _Блудный Сын_ [8] 0 0
79 Добрыня74 [5] 0 0
80 снайпер-80 [7] 0 0


    Очки
1 ЧерныйКот [14] 649228
2 -Эмер- [12] 34363
3 Rimas [12] 3600
4 P_l_a_y_e_r [10] 15706
5 Iron Eger [5] 17610
6 Малыш Урри [13] 0
7 Рубайлин [6] 16573
8 Страж тишины [6] 15002
9 xxxGalaxyxxx [10] 85
10 K-PAX [5] 7614
11 Ушатай1 [7] 1179
12 МышКис [6] 40
13 ВладОкт [6] 76
14 Хайзенберг [6] 4513
15 _Predator _ [7] 1437
16 TiMMON [9] 0
17 репа123 [8] 47
18 Perceval [6] 1355
19 джин [6] 50
20 Охотник КОРВЕЛ [8] 0
21 Мявочка [6] 199
22 Земосерд Чистый [6] 40
23 -Бегемот1- [5] 0
24 -OTELLO- [8] 0
25 Тугодум [6] 26
26 -Syrex- [9] 1350
27 -ПОЛЯРНИК- [9] 1359
28 ShivaBob [9] 1350
29 Konebob [9] 1350
30 vedmak_uc [5] 0
31 Oleg37RUS [5] 58
32 Октик2 [9] 1012
33 Voorhees Jason [9] 0
34 -Фракиец- [6] 5
35 asta_manana7 [5] 38
36 -Зимняя Вишня- [6] 32
37 ТусаМощщ [4] 0
38 Тогалий [7] 0
39 Дырявый носок [4] 86
40 Пингвин [6] 8
41 Пармезан [6] 0
42 Гуго_де_Пейн [5] 0
43 --assassins-- [6] 0
44 Black_Cherry [13] 0
45 DR-ATLAS [12] 0
46 Dudik [8] 0
47 Ganna Maillet [6] 0
48 Indy [7] 0
49 Marinika [4] 0
50 Priscilla_snake [6] 0
51 VITcooll [10] 0
52 _sXe_ [4] 0
53 _ХЭНКОК_ [14] 0
54 ccrud [4] 0
55 kollaps [7] 0
56 moneta [3] 0
57 Арона [6] 0
58 Домингос [4] 0
59 КХАЛИСИ [5] 0
60 Куяворуб [11] 0
61 Мавританка [4] 0
62 Мичман_ЧФ [6] 0
63 РоКос [10] 0
64 Судная Ночь [3] 0
65 Фарамунд- [7] 0
66 Хмурый Премил [6] 0
67 Хокинг [6] 0
68 смершевец [7] 0
69 у шатун [7] 0
70 штурмовик1 [10] 0