Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 5  Предыдущий тур  Следующий тур


Hard Target Очки: 6143
Норманны Очки: 689


    Очки Очки за турнир
1 Нирвана [9] 2545 11768
2 Enter [8] 2326 8064
3 life_limit [9] 1247 7439
4 магнето [12] 0 5903
5 -Ладушка- [6] 5 1912
6 Аид Артанович [7] 0 645
7 Lupus Silvas [7] 0 517
8 Мечитур [10] 0 222
9 DRAGONWEREWOLF [8] 12 116
10 Напасс [6] 7 61
11 -Jeudon- [7] 0 49
12 --Red Queen-- [7] 0 27
13 Харфанг [4] 0 9
14 _ДНК_ [5] 1 1
15 -гримм- [4] 0 0
16 Camle [6] 0 0
17 Collapse [3] 0 0
18 Danil_Smile [6] 0 0
19 GreyDoG78 [7] 0 0
20 Lady_Firestorm [6] 0 0
21 MagicGirl [5] 0 0
22 Nucifer [5] 0 0
23 TroyanHero [6] 0 0
24 User568651 [4] 0 0
25 UtkaVnevole [5] 0 0
26 Windranger [5] 0 0
27 valrond [5] 0 0
28 Альбербулык [6] 0 0
29 ВаляКирия [4] 0 0
30 Добролюб [5] 0 0
31 Жестянка [6] 0 0
32 Йожег [6] 0 0
33 Князь Валерий [4] 0 0
34 Крутяк [6] 0 0
35 Кэндал [4] 0 0
36 Мур Котик [5] 0 0
37 Нафаня747 [5] 0 0
38 Попаданец [4] 0 0
39 Проворный174 [6] 0 0
40 Ратебор Грубый [5] 0 0
41 Танчик-БТРчик [4] 0 0
42 Траля-ляшка [6] 0 0
43 Чудушка [5] 0 0
44 Эйрис_А [5] 0 0
45 Эйрис_М [5] 0 0
46 жывчик [6] 0 0
47 рыська23 [3] 0 0
48 савгира [8] 0 0


    Очки
1 --Germes-- [5] 615
2 Олеганд [5] 0
3 olegkola [5] 44
4 крест [4] 0
5 Варнаг [4] 0
6 Aybara [3] 0
7 Шавкатик [4] 0
8 Безникая [3] 15
9 Натрик [4] 15
10 MuUuW [6] 0
11 _Внук-Сварога_ [4] 0
12 _ЗАУРД_ [4] 0
13 Alejio1 [4] 0
14 Berenice Fleming [4] 0
15 Killerus [4] 0
16 Kyocera [4] 0
17 Mangyst [5] 0
18 MrDoc [4] 0
19 Orestas [4] 0
20 Rabad [3] 0
21 Riplikator [3] 0
22 Total 90 [5] 0
23 __Лаит [4] 0
24 miriz [3] 0
25 sryfwam [4] 0
26 Алексей Волков [3] 0
27 Борсык [4] 0
28 Годфруа [5] 0
29 Крапивник [4] 0
30 Кренки [3] 0
31 Леброн Джеймс [3] 0
32 Олень [5] 0
33 СаняЗасада [4] 0
34 Сест [3] 0
35 Федор96 [5] 0
36 Цири Разбойница [5] 0
37 Шуршуночка [5] 0
38 худой [3] 0