Турнир


Туры


Клан в турнире


Все пары турнира


Архив турниров


Рейтинг игроков




Турнир: Предновогодний клановый турнир 2024
завершен - завершен последний тур https://3kingdoms.ru/info/forum/topic.php?t=460849&f=7
Номер тура: 3  Предыдущий тур  Следующий тур


Орден Розы Очки: 400429
Templars Очки: 61748


    Очки Очки за турнир
1 Петро [13] 44739 124530
2 levaniko27 [14] 25388 57273
3 Славяна [13] 19822 56547
4 bivaliy [14] 17090 55456
5 sdimona [13] 3478 55226
6 kurt77 [12] 17322 49324
7 СебастьянПерейра [12] 4195 48982
8 Rezb [12] 25331 41753
9 Творец Судьбы [12] 15519 36559
10 Verago [10] 16061 35594
11 Na-To [10] 12588 33178
12 BraveQueen [13] 6212 31052
13 Джейсон-Х [12] 6238 30097
14 ГраМа3екА [14] 9895 28042
15 АшрамПутра [12] 6197 27191
16 МолекулаВодорода [12] 11803 24346
17 Айри [15] 10388 24308
18 XBOT [14] 2997 23051
19 LinKolN [11] 11757 20743
20 Прострел [14] 5956 19086
21 _Родич_ [10] 6268 18709
22 Stafff [14] 7064 18659
23 марал [10] 1788 18517
24 -Kazzam- [12] 9216 17807
25 _Убивца_ [12] 5706 16488
26 -massif- [12] 8281 15739
27 -Витя АК- [12] 5847 14934
28 murz [8] 5822 14906
29 Bars [10] 2275 14047
30 Искандер [10] 6654 12941
31 -Drogba- [9] 2772 12661
32 Властомир [13] 3319 9847
33 Блик [12] 2631 8898
34 дед Щукарь [12] 3077 8574
35 Снегурия [10] 1995 8284
36 Энтъ [10] 3362 8167
37 Джон Триболта [5] 3711 7791
38 Stavrs [10] 2242 7708
39 Желтый Носок [9] 4393 6593
40 АнтиаД [10] 2260 6546
41 спарта [7] 1170 6403
42 ведьмак Гермион [8] 3150 6248
43 FlyOut [12] 2160 5967
44 rayf [14] 1761 5966
45 _Бумажный_змей_ [10] 2190 5618
46 ИнтерскиФ 1 [12] 1895 5605
47 Бонек [13] 3612 5262
48 Drushin [12] 1650 5192
49 ABLONI GWarrior [10] 1940 5095
50 klon108 [10] 1742 4829
51 Леон 70 [8] 1685 4117
52 lomonosov [10] 1558 4009
53 Славный Перец [6] 3900 3956
54 -V1RUS- [6] 1053 3792
55 Жан-Клод ван Шот [5] 1657 3778
56 карающая смерть [12] 1188 3615
57 Дуэлянт #737500 [6] 2103 3542
58 Андруйчик [8] 1319 3464
59 Титан88 [8] 1053 3230
60 Essander [7] 1100 2200
61 -Sugar Plum- [4] 578 1249
62 Ойсин [6] 23 1223
63 rpek [7] 252 344
64 Severna [7] 0 179
65 Werwolfin [6] 0 35
66 ТОПТЫШ [6] 26 26
67 _Шенкер_ [7] 5 6
68 RatoG_ [8] 0 0
69 VEN0M [10] 0 0
70 Xoxogi [8] 0 0
71 _Sifon_ [12] 0 0
72 kastegus [9] 0 0
73 kuchum [13] 0 0
74 БЕСпоники [7] 0 0
75 Белинда [6] 0 0
76 Биток [11] 0 0
77 Герой_2010 [6] 0 0
78 Малиновый закат [11] 0 0
79 Родомил Грубый [7] 0 0
80 скучающий гном [6] 0 0


    Очки
1 -Эмер- [12] 41581
2 ЧерныйКот [14] 8041
3 P_l_a_y_e_r [10] 2698
4 Малыш Урри [13] 0
5 Rimas [12] 1800
6 xxxGalaxyxxx [10] 1238
7 МышКис [6] 1141
8 ВладОкт [6] 1157
9 Ушатай1 [7] 1350
10 Iron Eger [5] 0
11 -OTELLO- [8] 0
12 TiMMON [9] 142
13 Хайзенберг [6] 0
14 vedmak_uc [5] 1125
15 джин [6] 854
16 Охотник КОРВЕЛ [8] 0
17 _Predator _ [7] 189
18 репа123 [8] 0
19 -Фракиец- [6] 114
20 ТусаМощщ [4] 0
21 Тогалий [7] 98
22 Voorhees Jason [9] 0
23 asta_manana7 [5] 161
24 -Зимняя Вишня- [6] 0
25 Земосерд Чистый [6] 0
26 Perceval [6] 0
27 Рубайлин [6] 0
28 Пингвин [6] 0
29 K-PAX [5] 5
30 Дырявый носок [4] 0
31 -Syrex- [9] 29
32 Страж тишины [6] 0
33 Тугодум [6] 12
34 ShivaBob [9] 7
35 -ПОЛЯРНИК- [9] 3
36 Konebob [9] 3
37 --assassins-- [6] 0
38 -Бегемот1- [5] 0
39 Black_Cherry [13] 0
40 DR-ATLAS [12] 0
41 Dudik [8] 0
42 Ganna Maillet [6] 0
43 Indy [7] 0
44 Marinika [4] 0
45 Oleg37RUS [5] 0
46 Priscilla_snake [6] 0
47 VITcooll [10] 0
48 _sXe_ [4] 0
49 _ХЭНКОК_ [14] 0
50 ccrud [4] 0
51 kollaps [7] 0
52 moneta [3] 0
53 Арона [6] 0
54 Гуго_де_Пейн [5] 0
55 Домингос [4] 0
56 КХАЛИСИ [5] 0
57 Куяворуб [11] 0
58 Мавританка [4] 0
59 Мичман_ЧФ [6] 0
60 Мявочка [6] 0
61 Октик2 [9] 0
62 Пармезан [6] 0
63 РоКос [10] 0
64 Судная Ночь [3] 0
65 Фарамунд- [7] 0
66 Хмурый Премил [6] 0
67 Хокинг [6] 0
68 смершевец [7] 0
69 у шатун [7] 0
70 штурмовик1 [10] 0